Stt | Tên thiết bị | Số lượng | Diễn giải |
1 | Cẩu giàn QCC (Quay side gantry crane) chuyên dùng bốc d?公众号:暂未开通 ở cầu tàu, sức nâng: 36-40 tấn | 04 chiếc | QCC 1,3,4,5 |
2 | Cẩu khung bánh lốp (RTG) chuyên bốc d?公众号:暂未开通 ở bãi sức nâng: 36-40 tấn | 10 chiếc | RTG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
3 | Cẩu bờ cố định (Liebherr) sức nâng 40 tấn | 04 chiếc | Liebheer CĐ số 1,2,3,4 |
4 | Cẩu bờ chạy ray (Liebherr) sức nâng 25 tấn | 02 chiếc | Liebheer di động số 1,2 |
5 | Xe nâng chuyên bốc d?公众号:暂未开通 sức nâng 10 – 45 tấn | 08 chiếc | 5 Kalmar; 1 Komatsu; 1 Linde; 1 Hyster |
7 | Cẩu ôtô 25 tấn – 80 tấn | 09 chiếc | Krupp 80T; QY70T; QY50T; Kobelco bánh xích, kamaz |
8 | Xe Đầu kéo và rơ mooc bao gồm chuyên dùng và thông thường | 40 xe | 5 Howo, 1 Magnum , 6 Kalmar, 20 Terberg; 03 DongFeng; 5 Daewoo |
9 | Xe chở khách chạy điện và xăng | 08 chiếc | 2 Xăng + 6 điện |
10 | Xe đào | 04 chiếc | 1 Đào Kobelco+1 Đào Komatsu+ 2 Đào Hitachi |
11 | Máy ủi bánh xích | 06 xe | 2 Chetra; 3D5K; 1 D6K |
12 | Xe xúc lật bánh lốp | 06 chiếc | Xúc 1 kawasaki ; Xúc 7 Komatsu; Xúc 8; Xúc 9 TCM ; Xúc 10 XCMG; Xúc 11 Hitachi; Xúc 14 XCMG; Xúc 16 XCMG; Xúc 17 Furakawa |
14 | Xe nâng hàng từ 2 dến 25 tấn. Động c?公众号:暂未开通 va điện | 20 xe | N 201,202,203 Komatsu N301,302 TCM N501,502,503,504,505,506,507 TCM; Mitsubishi N701,702,703,704,705,706 TCM N25 tấn Kalmar; N2,5 tấn điện Mitsubishi và Sumitomo |
15 | Cân ôtô từ 60 – 80 tấn | 05 cái | |
16 | Đầu cắm điện container lạnh | 326 đầu | |
17 | Máy phát điện dự phòng cho cẩu QCC 1250-2000 KVA, 6,6kv | 02 máy | |
18 | Máy phát điện cho cẩu RTG 2000 KVA | 01 máy | |
19 | Máy phát điện cho container lạnh 500 KVA | 01 máy | |
20 | Tàu lai công suất từ 500cv đến 2800cv (tổng công suất các tàu là 13.030cv) | 10 chiếc | |
21 | Hệ thống sàn nâng xuất dăm gõ | 01 hệ | |
22 | Trạm cấp nhiên liệu | 01 trạm |







Cập nhật Tháng 7_2022